ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (SJ/West_Cliff_TR_Map)

SJ232219_West_Cliff_TR_2022_TIA_weekend_Inbound (0)
1 - 150 1 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 400 201 - 400
401 - 600 401 - 600
601 - 800 601 - 800
801 - 1000 801 - 1000
1001 - 2000 1001 - 2000
2001 - 3000 2001 - 3000
3001 - 4000 3001 - 4000
4001 - 6000 4001 - 6000
SJ232219_West_Cliff_TR_2022_TIA_weekday_Inbound (1)
1 - 150 1 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 400 201 - 400
401 - 600 401 - 600
601 - 800 601 - 800
801 - 1000 801 - 1000
1001 - 2000 1001 - 2000
2001 - 3000 2001 - 3000
3001 - 4000 3001 - 4000
4001 - 6000 4001 - 6000
SJ232219_West_Cliff_TR_2022_FA_weekend_Inbound (2)
1 - 50 1 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 400 301 - 400
SJ232219_West_Cliff_TR_2022_FA_weekday_Inbound (3)
1 - 50 1 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 400 301 - 400
SJ232219_West_Cliff_TR_2019_TIA_weekend_Inbound (4)
1 - 200 1 - 200
201 - 400 201 - 400
401 - 500 401 - 500
501 - 700 501 - 700
701 - 800 701 - 800
801 - 1000 801 - 1000
1001 - 1500 1001 - 1500
1501 - 2000 1501 - 2000
2001 - 3500 2001 - 3500
3501 - 6000 3501 - 6000
SJ232219_West_Cliff_TR_2019_TIA_weekday_Inbound (5)
1 - 200 1 - 200
201 - 400 201 - 400
401 - 500 401 - 500
501 - 700 501 - 700
701 - 800 701 - 800
801 - 1000 801 - 1000
1001 - 1500 1001 - 1500
1501 - 2000 1501 - 2000
2001 - 3500 2001 - 3500
3501 - 6000 3501 - 6000
SJ232219_West_Cliff_TR_2019_FA_weekend_Inbound (6)
1 - 20 1 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 500 251 - 500
SJ232219_West_Cliff_TR_2019_FA_weekday_Inbound (7)
1 - 20 1 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 500 251 - 500
SJ232219_West_Cliff_TR_2022_TIA_weekend (8)
1 - 100 1 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 400 301 - 400
401 - 600 401 - 600
601 - 1000 601 - 1000
1001 - 1500 1001 - 1500
1501 - 2000 1501 - 2000
2001 - 3500 2001 - 3500
3501 - 5500 3501 - 5500
SJ232219_West_Cliff_TR_2022_TIA_weekday (9)
1 - 100 1 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 400 301 - 400
401 - 600 401 - 600
601 - 1000 601 - 1000
1001 - 1500 1001 - 1500
1501 - 2000 1501 - 2000
2001 - 3500 2001 - 3500
3501 - 5500 3501 - 5500
SJ232219_West_Cliff_TR_2022_FA_weekend (10)
1 - 20 1 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
SJ232219_West_Cliff_TR_2022_FA_weekday (11)
1 - 20 1 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
SJ232219_West_Cliff_TR_2019_TIA_weekend (12)
1 - 200 1 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 500 301 - 500
501 - 700 501 - 700
701 - 1000 701 - 1000
1001 - 1500 1001 - 1500
1501 - 2000 1501 - 2000
2001 - 2500 2001 - 2500
2501 - 3500 2501 - 3500
3501 - 6000 3501 - 6000
SJ232219_West_Cliff_TR_2019_TIA_weekday (13)
1 - 200 1 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 500 301 - 500
501 - 700 501 - 700
701 - 1000 701 - 1000
1001 - 1500 1001 - 1500
1501 - 2000 1501 - 2000
2001 - 2500 2001 - 2500
2501 - 3500 2501 - 3500
3501 - 6000 3501 - 6000
SJ232219_West_Cliff_TR_2019_FA_weekend (14)
0 - 50 0 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 600 301 - 600
SJ232219_West_Cliff_TR_2019_FA_weekday (15)
0 - 50 0 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 600 301 - 600