ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (SJ/Stanford_Parking_2024_web_map)

AM_A_Permit (0)
0% - 20% 0% - 20%
20.1% - 40% 20.1% - 40%
40.1% - 60% 40.1% - 60%
60.1% - 80% 60.1% - 80%
80.1% - 100% 80.1% - 100%
AM_C_Permit (1)
0% - 20% 0% - 20%
20.1% - 40% 20.1% - 40%
40.1% - 60% 40.1% - 60%
60.1% - 80% 60.1% - 80%
80.1% - 100% 80.1% - 100%
AM_ADA_Permit (2)
0% - 20% 0% - 20%
20.1% - 40% 20.1% - 40%
40.1% - 60% 40.1% - 60%
60.1% - 80% 60.1% - 80%
80.1% - 100% 80.1% - 100%
MD_A_Permit_2024 (3)
35% - 40% 35% - 40%
41% - 60% 41% - 60%
61% - 80% 61% - 80%
81% - 100% 81% - 100%
MD_C_Permit_2024 (4)
58% - 60% 58% - 60%
61% - 80% 61% - 80%
81% - 99% 81% - 99%
MD_ADA_Permit_2024 (5)
0% - 20% 0% - 20%
21% - 40% 21% - 40%
41% - 60% 41% - 60%
61% - 80% 61% - 80%
81% - 100% 81% - 100%
AM Occ (6)
0% - 20% 0% - 20%
20.1% - 40% 20.1% - 40%
40.1% - 60% 40.1% - 60%
60.1% - 80% 60.1% - 80%
80.1% - 100% 80.1% - 100%
MD Occ (7)
0% - 20% 0% - 20%
20.1% - 40% 20.1% - 40%
40.1% - 60% 40.1% - 60%
60.1% - 80% 60.1% - 80%
80.1% - 100% 80.1% - 100%
Devl_Districts_GUP2000 (8)