ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Projects/LA21_3251_CountyOfSB_ATP_CollisionDataDashboard)

All Collisions (1)
Fatal Fatal
Injury (Severe) Injury (Severe)
Injury (Other Visible) Injury (Other Visible)
Injury (Complaint of Pain) Injury (Complaint of Pain)
Unknown Unknown
Pedestrian KSI (2)
Bicyclist KSI (3)
Collision Kernel Density (no freeways): 1,000 ft (4)
0.000002 - 1 0.000002 - 1
1.000001 - 2 1.000001 - 2
2.000001 - 4 2.000001 - 4
4.000001 - 8 4.000001 - 8
8.000001 - 16 8.000001 - 16
16.000001 - 32 16.000001 - 32
32.000001 - 64 32.000001 - 64
Collision Kernel Density (no freeways): Quarter-Mile (5)
0.000002 - 1 0.000002 - 1
1.000001 - 2 1.000001 - 2
2.000001 - 4 2.000001 - 4
4.000001 - 8 4.000001 - 8
8.000001 - 16 8.000001 - 16
16.000001 - 32 16.000001 - 32
32.000001 - 64 32.000001 - 64
64.000001 - 128 64.000001 - 128
Collision Kernel Density (no freeways): Half-Mile (6)
0.000002 - 1 0.000002 - 1
1.000001 - 2 1.000001 - 2
2.000001 - 4 2.000001 - 4
4.000001 - 8 4.000001 - 8
8.000001 - 16 8.000001 - 16
16.000001 - 32 16.000001 - 32
32.000001 - 64 32.000001 - 64
64.000001 - 128 64.000001 - 128
128.000001 - 256 128.000001 - 256
Ped/Bike Collision Kernel Density: 1,000 ft (7)
0.000002 - 1 0.000002 - 1
1.000001 - 2 1.000001 - 2
2.000001 - 4 2.000001 - 4
4.000001 - 8 4.000001 - 8
8.000001 - 16 8.000001 - 16
16.000001 - 32 16.000001 - 32
32.000001 - 64 32.000001 - 64
Ped/Bike Collision Kernel Density: Quarter-Mile (8)
0.000002 - 1 0.000002 - 1
1.000001 - 2 1.000001 - 2
2.000001 - 4 2.000001 - 4
4.000001 - 8 4.000001 - 8
8.000001 - 16 8.000001 - 16
16.000001 - 32 16.000001 - 32
32.000001 - 64 32.000001 - 64
64.000001 - 128 64.000001 - 128
Ped/Bike Collision Kernel Density: Half-Mile (9)
0.000002 - 1 0.000002 - 1
1.000001 - 2 1.000001 - 2
2.000001 - 4 2.000001 - 4
4.000001 - 8 4.000001 - 8
8.000001 - 16 8.000001 - 16
16.000001 - 32 16.000001 - 32
32.000001 - 64 32.000001 - 64
64.000001 - 128 64.000001 - 128
128.000001 - 256 128.000001 - 256
ATP Subregions (10)
Incorporated Areas (11)