ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (OR/Wejo_Additional_Data)

OR220018_Weekday Evening Early Morning Average Observed Speed (7PM to 6AM) (2022) (31)
1 - 1,000 1 - 1,000
1,001 - 2,500 1,001 - 2,500
2,501 - 5,000 2,501 - 5,000
5,001 - 10,000 5,001 - 10,000
10,001 - 20,000 10,001 - 20,000
20,000 + 20,000 +
-42.04 -42.04
-42.04 - 33.29 -42.04 - 33.29
33.29 33.29
OR220018_Weekend Daily Average Observed Speed (2022) (27)
1 - 1,000 1 - 1,000
1,001 - 2,500 1,001 - 2,500
2,501 - 5,000 2,501 - 5,000
5,001 - 10,000 5,001 - 10,000
10,001 - 20,000 10,001 - 20,000
20,000 + 20,000 +
-58 -58
-58 - 34.99 -58 - 34.99
34.99 34.99
OR220018_Daily Average Observed Speed (2022) (21)
1 - 1,000 1 - 1,000
1,001 - 2,500 1,001 - 2,500
2,501 - 5,000 2,501 - 5,000
5,001 - 10,000 5,001 - 10,000
10,001 - 20,000 10,001 - 20,000
20,001 - 50,000 20,001 - 50,000
50,001 + 50,001 +
-47.33 -47.33
-47.33 - 33.29 -47.33 - 33.29
33.29 33.29
Crash Density Hex (0)
Low (1) - High (77) Low (1) - High (77)