ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (OR/HillsboroughCountyWejo)

Daily Average Observed Speed (0)
5 to 10 MPH 5 to 10 MPH
10 to 20 MPH 10 to 20 MPH
20 to 30 MPH 20 to 30 MPH
30 to 40 MPH 30 to 40 MPH
40 to 50 MPH 40 to 50 MPH
50 to 60 MPH 50 to 60 MPH
>60 MPH >60 MPH
Weekday Daily Average Observed Speed (1)
5 to 10 MPH 5 to 10 MPH
10 to 20 MPH 10 to 20 MPH
20 to 30 MPH 20 to 30 MPH
30 to 40 MPH 30 to 40 MPH
40 to 50 MPH 40 to 50 MPH
50 to 60 MPH 50 to 60 MPH
>60 MPH >60 MPH
Weekday AM Peak Period Average Observed Speed (6AM to 9AM) (2)
5 to 10 MPH 5 to 10 MPH
10 to 20 MPH 10 to 20 MPH
20 to 30 MPH 20 to 30 MPH
30 to 40 MPH 30 to 40 MPH
40 to 50 MPH 40 to 50 MPH
50 to 60 MPH 50 to 60 MPH
>60 MPH >60 MPH
Weekday Midday Average Observed Speed (9AM to 4PM) (3)
5 to 10 MPH 5 to 10 MPH
10 to 20 MPH 10 to 20 MPH
20 to 30 MPH 20 to 30 MPH
30 to 40 MPH 30 to 40 MPH
40 to 50 MPH 40 to 50 MPH
50 to 60 MPH 50 to 60 MPH
>60 MPH >60 MPH
Weekday PM Peak Period Average Observed Speed (4PM to 7PM) (4)
5 to 10 MPH 5 to 10 MPH
10 to 20 MPH 10 to 20 MPH
20 to 30 MPH 20 to 30 MPH
30 to 40 MPH 30 to 40 MPH
40 to 50 MPH 40 to 50 MPH
50 to 60 MPH 50 to 60 MPH
>60 MPH >60 MPH
Weekday Evening/Early Morning Average Observed Speed (7PM to 6AM) (5)
5 to 10 MPH 5 to 10 MPH
10 to 20 MPH 10 to 20 MPH
20 to 30 MPH 20 to 30 MPH
30 to 40 MPH 30 to 40 MPH
40 to 50 MPH 40 to 50 MPH
50 to 60 MPH 50 to 60 MPH
>60 MPH >60 MPH
Weekend Daily Average Observed Speed (6)
5 to 10 MPH 5 to 10 MPH
10 to 20 MPH 10 to 20 MPH
20 to 30 MPH 20 to 30 MPH
30 to 40 MPH 30 to 40 MPH
40 to 50 MPH 40 to 50 MPH
50 to 60 MPH 50 to 60 MPH
>60 MPH >60 MPH
Weekend Average Observed Parking Duration (7)
0 to 15 minutes 0 to 15 minutes
15 minutes to 30 minutes 15 minutes to 30 minutes
30 minutes to 1 hour 30 minutes to 1 hour
1 hour to 2 hours 1 hour to 2 hours
2 hours to 4 hours 2 hours to 4 hours
4 hours to 8 hours 4 hours to 8 hours
> 8 hours > 8 hours
Weekday Average Observed Parking Duration (8)
0 to 15 minutes 0 to 15 minutes
15 minutes to 30 minutes 15 minutes to 30 minutes
30 minutes to 1 hour 30 minutes to 1 hour
1 hour to 2 hours 1 hour to 2 hours
2 hours to 4 hours 2 hours to 4 hours
4 hours to 8 hours 4 hours to 8 hours
> 8 hours > 8 hours
# Excessive Speeding Events (9)
1.0 - 1.1 1.0 - 1.1
1.2 - 7.1 1.2 - 7.1
7.2 - 280 7.2 - 280
290 - 13000 290 - 13000
# Hard Acceleration Events (10)
1 - 10 1 - 10
11 - 100 11 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 500 201 - 500
991 - 1973 991 - 1973
# Hard Brake Events (11)
1 - 10 1 - 10
11 - 100 11 - 100
101 - 300 101 - 300
201 - 500 201 - 500
386 - 911 386 - 911