ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (LA/MAP_Scored_Inventory_Webmap)

DBO.MIP_Points_Scored (1)
0.000000 - 20.000000 0.000000 - 20.000000
20.000001 - 40.000000 20.000001 - 40.000000
40.000001 - 60.000000 40.000001 - 60.000000
60.000001 - 80.000000 60.000001 - 80.000000
80.000001 - 100.000000 80.000001 - 100.000000
DBO.MIP_Lines_Scored (2)
0.000000 - 20.000000 0.000000 - 20.000000
20.000001 - 40.000000 20.000001 - 40.000000
40.000001 - 60.000000 40.000001 - 60.000000
60.000001 - 80.000000 60.000001 - 80.000000
80.000001 - 100.000000 80.000001 - 100.000000
DBO.MIP_Polygons_Scored (3)
0.000000 - 20.000000 0.000000 - 20.000000
20.000001 - 40.000000 20.000001 - 40.000000
40.000001 - 60.000000 40.000001 - 60.000000
60.000001 - 80.000000 60.000001 - 80.000000
80.000001 - 100.000000 80.000001 - 100.000000
DBO.UPRS_MultiPoint_Scored (5)
14.000000 - 20.000000 14.000000 - 20.000000
20.000001 - 40.000000 20.000001 - 40.000000
40.000001 - 60.000000 40.000001 - 60.000000
60.000001 - 80.000000 60.000001 - 80.000000
80.000001 - 100.000000 80.000001 - 100.000000
DBO.UPRS_Lines_Scored (6)
0.000000 - 20.000000 0.000000 - 20.000000
20.000001 - 40.000000 20.000001 - 40.000000
40.000001 - 60.000000 40.000001 - 60.000000
60.000001 - 80.000000 60.000001 - 80.000000
80.000001 - 100.000000 80.000001 - 100.000000
DBO.UPRS_Polygons_Scored (7)
0.000000 - 20.000000 0.000000 - 20.000000
20.000001 - 40.000000 20.000001 - 40.000000
40.000001 - 60.000000 40.000001 - 60.000000
60.000001 - 80.000000 60.000001 - 80.000000
80.000001 - 100.000000 80.000001 - 100.000000
DBO.MAP_ProjectIdeas_Multipoint_Scored (9)
30 - 40 30 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
DBO.MAP_ProjectIdeas_Points_Scored (10)
16 - 20 16 - 20
21 - 40 21 - 40
41 - 57 41 - 57
58 - 80 58 - 80
81 - 100 81 - 100
DBO.MAP_ProjectIdeas_Lines_Scored (11)
10 - 20 10 - 20
21 - 40 21 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100