ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (LA/LA233442_OIP_Grant_Layers_BC)

LA County SCWP (39)
0.8 - 1.0 0.8 - 1.0
0.6 - 0.8 0.6 - 0.8
0.4 - 0.6 0.4 - 0.6
0.2 - 0.4 0.2 - 0.4
0 - 0.2 0 - 0.2
City of LA Prop O (36)
0.8 - 1.0 0.8 - 1.0
0.6 - 0.8 0.6 - 0.8
0.4 - 0.6 0.4 - 0.6
0.2 - 0.4 0.2 - 0.4
0 - 0.2 0 - 0.2
CA Clean Water State Revolving Fund (1)
0.8 - 1.0 0.8 - 1.0
0.6 - 0.8 0.6 - 0.8
0.4 - 0.6 0.4 - 0.6
0.2 - 0.4 0.2 - 0.4
0 - 0.2 0 - 0.2
CA Prop 1 (37)
0.8 - 1.0 0.8 - 1.0
0.6 - 0.8 0.6 - 0.8
0.4 - 0.6 0.4 - 0.6
0.2 - 0.4 0.2 - 0.4
0 - 0.2 0 - 0.2
FEMA BRIC (38)
0.6 - 1.0 0.6 - 1.0
0.4 - 0.6 0.4 - 0.6
0.2 - 0.4 0.2 - 0.4
0 - 0.2 0 - 0.2
NPS Pollution Grant (42)
0.8 - 1.0 0.8 - 1.0
0.6 - 0.8 0.6 - 0.8
0.4 - 0.6 0.4 - 0.6
0.2 - 0.4 0.2 - 0.4
0 - 0.2 0 - 0.2
CA NRA Urban Greening (28)
0.8 - 1.0 0.8 - 1.0
0.6 - 0.8 0.6 - 0.8
0.4 - 0.6 0.4 - 0.6
0.2 - 0.4 0.2 - 0.4
0 - 0.2 0 - 0.2
NFWF Five Star & Urban Waters (41)
0.8 - 1.0 0.8 - 1.0
0.6 - 0.8 0.6 - 0.8
0.4 - 0.6 0.4 - 0.6
0.2 - 0.4 0.2 - 0.4
0 - 0.2 0 - 0.2
CA OPR ICARP (26)
0.8 - 1.0 0.8 - 1.0
0.6 - 0.8 0.6 - 0.8
0.4 - 0.6 0.4 - 0.6
0.2 - 0.4 0.2 - 0.4
0 - 0.2 0 - 0.2
Caltrans Sustainable Communities (43)
0.6 - 1.0 0.6 - 1.0
0.4 - 0.6 0.4 - 0.6
0.2 - 0.4 0.2 - 0.4
0 - 0.2 0 - 0.2
Caltrans Climate Adaptation Planning (32)
0.6 - 1.0 0.6 - 1.0
0.4 - 0.6 0.4 - 0.6
0.2 - 0.4 0.2 - 0.4
0 - 0.2 0 - 0.2
Natural Resources Agency RMC (40)
0.8 - 1.0 0.8 - 1.0
0.6 - 0.8 0.6 - 0.8
0.4 - 0.6 0.4 - 0.6
0.2 - 0.4 0.2 - 0.4
0 - 0.2 0 - 0.2